قیمت قطعی محصولات ایران خودرو 99 + جدول قیمت ها
قیمت انواع محصولات ایران خودرو اعلام شد.
 
                          
        قیمت محصولات ایران خودرو / قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط گروه خودروسازی ایران خودرو در بازار ۱ آذر ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:
| 
 | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه(ریال) | 
| وانت آریسان | ۱.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۵.۶۰۰.۰۰۰ | 
| سمند LX | ۱.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۶۷.۳۵۰.۰۰۰ | 
| سمند EF۷ | ۲.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۴۹.۶۲۷.۰۰۰ | 
| سمند سورن | ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۱۶.۶۶۳.۰۰۰ | 
| دنا تیپ ۱ | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دناپلاس تیپ ۱ | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۶۱.۲۲۳.۰۰۰ | 
| دناپلاس توربو | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۷۱۰.۹۶۴.۰۰۰ | 
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۷۴.۴۸۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس | ۲.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۱۵.۴۷۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس دوگانه سوز | ۲.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۶۲.۰۹۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای بدون رینگ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۲۲.۳۷۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۰۱.۱۱۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۶۷.۸۹۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوق دار فول | ۲.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۰۸.۸۷۲.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | --- | 
| رانا LX | ۲.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دانگ فنگ H۳۰ بدون رینگ | ۳.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | --- | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک بدون رینگ | ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | --- | 
| هایما S۵ توربو | ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۸۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هایما S۷ توربو | ۷.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
 
           

دیدگاه تان را بنویسید