آخرین قیمت گوشی سامسونگ در بازار|جدول
قیمت گوشی های سامسونگ در بازار امروز (۹۹/۰۹/۲۱)
 
                          
        
            
              
              کدخبر:
              13039            
            
            
            
              
              ارسال به دیگران
            
            
            
                      
          
        قیمت روز گوشی های سامسونگ در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت گوشی های سامسونگ در بازار امروز به شرح جدول زیر است:
| قیمت | نام محصول | 
| 26.300.000 _24.500.000 | Galaxy Note10+ 256 GB | 
| 24.000.000 _ 22.300.000 | Galaxy Note10 256 GB | 
| 22.700.000 _ 21.500.000 | Galaxy S10+ 128 GB | 
| 22.100.000 _ 21.500.000 | Galaxy S10 128 GB | 
| موجود نیست | Galaxy Note9 128 GB | 
| 30.200.000 _ 27.800.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB | 
| 10.200.000 _ 10.000.000 | Galaxy A80 128 GB | 
| 12.100.000_ 10.900.000 | Galexy A71 128 GB | 
| 10.100.000 _ 8.200.000 | Galaxy A70 128 GB | 
| 8.300.000 _8.200.000 | Galaxy A51 128 GB | 
| 8.900.000 _ 7.400.000 | Galaxy A50s 128 GB | 
| 6.500.000 | Galaxy A50 128 GB | 
| موجود نیست | Galaxy A40 64 GB | 
| 7.200.000 _ 6.000.000 | Galaxy A30s 64 GB | 
| موجود نیست | Galaxy A30 64 GB | 
| 6.100.000 _ 5.400.000 | Galaxy A21s 32GB | 
| 8.800.000 _ 5.000.000 | Galaxy A20 s 32 GB | 
| 5.800.000 _ 5.400.000 | Galaxy A20 32 GB | 
| 4.800.000 _ 3.800.000 | Galaxy A10s 32 GB | 
| 4.300.000 _ 4.200.000 | Galaxy A10 32 GB | 
| 4.500.000 _ 3.300.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB | 
| 3.700.000 _ 2.800.000 | Galaxy A2 Core 16 GB | 
          
            لینک کوتاه :
          
          
            
          
        
        
        
       
           
دیدگاه تان را بنویسید