آخرین قیمت مدل های تبلت ایسوس + جدول
قیمت تبلتهای ایسوس در بازار
کدخبر:
7095
ارسال به دیگران
در ادامه آخرین نرخ تبلتهای شرکت ایسوس در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| 4.700.000 | Asus Transformer Mini T103HA-128 GB |
| 5.580.000 | Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 |
| 3.530.000 | Asus Transformer 3 Pro T303UA-Core i7-8GB-256 |
| 4.550.000 | Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL |
| 9.460.000 | ASUS Transformer Book T300FA 1TB+64GB SSD With Dock |
| 2.430.000 | Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE |
لینک کوتاه :
دیدگاه تان را بنویسید