قیمت خودرو امروز| قیمت خودرو در سایت دیوار| قیمت محصولات ایران خودرو
قیمت خودرو صفر امروز 1 خرداد ۱۴۰۱ | ریزش 5 میلیونی این خودرو پرطرفدار

قیمت خودرو صفر داخلی در روز اول خرداد ۱۴۰۱ با توجه به آمارها و قیمت روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه شد.
قیمت خودرو باورنکردنی است. این تغییرات در محصولات ایران خودرو بیشتر محسوس بود.قیمت خودرو سوال برانگیز است.قیمت خودرو مصرف گنندگان را گیج کرده است. قیمت خودرو دوباره بی ثبات شده.قیمت خودرو مردم را به خودرو دارشدن ناامید کرده است
قیمت خودرو امروز 1 خرداد 1401
نوسان قیمت در بازار خودرو کشور ادامه دارد. کارشناسان معتقدند در تابستان شاهد یک موج نوسان قیمتی خواهیم بود.
قیمت خودرو صفر داخلی در روز اول خرداد ۱۴۰۱ با توجه به آمارها و قیمت روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه شد.
قیمت خودرو صفر داخلی امروز اول ۱۴۰۱ در بازار ایران به شرح زیر است:
پراید ۱۱۱ به ۲۰۳ میلیون تومان رسید.
پراید ۱۳۱ نیز با قیمت ۱۷۴ میلیون تومان عرضه میشود.
دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ سه میلیون تومان نسبت به روز گذشته افزایش قیمت داشت. این خودرو هماکنون در قیمت ۵۰۳ میلیون تومان در بازار خودرو کشور موجود است. اما دنا معمولی ۱۴۰۱ با هفت میلیون تومان افزایش نسبت به دیروز، به ۳۹۹ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای پرطرفدار
نرخ خودرو تیبا هاچبک پلاس هماکنون به ۲۱۳ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ دو مدل ۱۴۰۱ نیز هماکنون به قیمت ۳۰۳ میلیون تومان معامله میشود. ۲۰۶ تیپ پنج نیز دو میلیون افزایش قیمت داشت و در بازار کشور به نرخ ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
پژو پارس اتوماتیک نیز پنج میلیون تومان نسبت به روز گذشته کاهش داشت و به ۴۵۲ میلیون تومان رسید.
تارا اتوماتیک نیز امروز در بازار در نرخ ۶۰۰ میلیون تومان ثابت شد.
پیشبینی قیمت خودرو در روزهای آینده
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارتنیوز گفت: در حال حاضر بازار متاثر از اخبار آزادسازی واردات و تورم قرار گرفته است. شیب قیمتها نیز منفی شده است.
او توضیح داد: این روند نوسان قیمتی در روزهای آینده ادامه دارد. البته اگر برای تدوین آییننامه واردات تعلل شود، موج نوسان قیمتی را در اوایل تابستان مشاهده میکنیم.
قیمت خودرو صفر در سایت دیوار و نمایندگی ها
قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 220,000,000 |
سمند LX | 160,547,000 | 300,000,000 |
سمند EF7 | 158,120,000 | 350,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,162,000 | 389,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 315,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,048,000 | 392,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,164,000 | 445,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 345,855,000 | 485,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,229,000 | 500,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 289,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 149,588,600 | 299,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 355,000,000 |
پژو پارس | 0 | 309,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 380,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 420,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 215,828,000 | 390,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 605,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 585,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,344,000 | 395,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,175,000 | 304,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 337,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,340,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,690,000,000 |
رانا LX | 0 | 250,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 505,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 475,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 525,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 605,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 775,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 875,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 815,712,000 | 930,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 863,586,000 | 910,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,070,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,520,000,000 |
سورن پلاس | 242,524,000 | 380,000,000 |
رانا پلاس | 214,898,000 | 295,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 680,996,000 | 915,000,000 |
تارا دنده ای | 293,035,900 | 460,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,786,000 | 590,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,410,000 | 310,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 595,000,000 | 790,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,361,000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,608,000 | 0 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 202,000,000 |
پراید 131 | 0 | 182,000,000 |
پراید 132 | 0 | 177,000,000 |
پراید 151 | 150,564,000 | 185,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 192,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 203,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 211,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 217,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 212,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 225,000,000 |
وانت زامیاد | 257,688,000 | 344,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 285,322,000 | 350,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 418,000,000 |
آریو | 0 | 485,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 625,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,170,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,190,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 189,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 197,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 230,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,817,000 | 223,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 352,000,000 |
شاهین G | 344,580,000 | 390,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 300,891,000 | 355,000,000 |
کوییک دنده ای S | 183,876,000 | 240,000,000 |
دیدگاه تان را بنویسید